您好,欢迎光临万能阀门有限公司!

全国代理热线:0577-67119999

24小时服务热线:13777701333

当前位置: 主页 > > 产品中心 > 蝶阀系列 > 水轮机进水蝶阀 >
蝶阀系列
水轮机进水蝶阀
  • 水轮机进水蝶阀

  • 所属类别:蝶阀系列
  • 产品名称:水轮机进水蝶阀
  • 产品标签:蓄能式液控缓闭止回蝶阀,液控蝶阀
  • 更新时间:2021/8/4 15:37:56
  • 访问统计:
产品介绍
       水轮机进水蝶阀(蓄能式液控缓闭止回蝶阀)具备水泵出口的闸阀切断功能和止回阀的止回功能,且集机、电、液系统于一体,占地面积小。蓄能器为阀门启闭提供主动力源,可现场操作,也可微机集中控制;主要安装于水电站、水轮机进口,用作水轮机进口阀或安装于水利、电力、给排水等各类泵站的水泵出口。蓄能器式液控缓闭止回蝶阀由蝶阀、传动机构、液压站、电控箱等四部分组成。

产品名称:蓄能式液控缓闭止回蝶阀

所属系列:蓄能式液控阀门

公称通径:DN100~DN4000

公称压力:PN2.5~PN64

适用介质:清水、泥沙水、海水、水库水、油品、气体等

介质温度:≤80℃

开阀时间:3~120秒(可调)

关阀时间:3~120秒(可调)

动力电源:AC380V

控制电源:AC220V、DC220V、DC110V或DC24V

远程控制:开阀、关阀、停止

远程信号:无源的开关量信号、4~20mA模拟量阀位反馈信号

蓄能式液控缓闭止回蝶阀主要外形及连接尺寸(PN1.6MPa) 单位(mm)
公称通径DN L D D1 D2 b f n d L1 L2 L3 L4 H H1 H2 B1 B2 B3 B4 b1 d1
300 270 460 410 375 26 4 12 27 210 705 100 150 300 650 860 280 765 320 380 30 30
350 290 520 470 429 28 4 16 27 210 705 100 140 300 650 860 305 810 320 380 30 30
400 310 580 525 480 32 4 16 31 210 705 120 180 300 650 860 365 860 340 420 30 30
500 350 715 650 609 34 4 20 34 210 705 150 220 350 650 860 440 930 400 500 40 32
600 390 840 770 720 35 5 20 37 235 740 150 250 405 730 1020 525 1066 430 546 40 32
700 430 910 840 794 35 5 24 37 235 740 180 290 460 730 1020 555 1080 570 700 40 32
800 470 1025 950 901 40 5 24 40 235 740 180 310 520 730 1020 605 1240 610 740 40 32
900 510 1125 1050 1001 40 5 28 40 380 890 180 320 570 960 1160 670 1310 700 860 40 35
1000 550 1255 1170 1112 42 5 28 43 380 890 200 360 640 960 1160 755 1360 740 900 40 35
1100 550 1370 1280 1222 42 5 28 43 380 890 200 360 710 960 1160 805 1410 760 920 40 35
1200 630 1485 1390 1328 45 5 32 49 380 890 200 360 750 960 1160 855 1500 790 950 40 35
1250 630 1535 1440 1378 46 5 32 49 460 920 200 360 810 1040 1210 910 1525 1140 1280 40 42
1300 710 1585 1490 1425 50 5 32 49 460 920 260 460 800 1040 1210 935 1565 820 960 40 42
1400 710 1685 1590 1530 54 5 36 49 460 920 260 460 865 1040 1210 1010 1630 840 1000 40 42
1500 790 1820 1710 1640 54 5 36 49 460 920 260 500 925 1040 1210 1055 1670 900 1040 40 42
1600 790 1930 1820 1750 56 5 40 56 540 980 270 500 980 1105 1320 1120 1830 960 1140 40 48
1750 870 2080 1970 1900 60 5 44 56 540 980 270 500 1070 1105 1320 1175 1955 1350 1500 45 48
1800 870 2130 2020 1950 60 5 44 56 540 980 270 500 1110 1105 1320 1210 1980 1370 1570 45 48
2000 950 2345 2230 2150 65 5 48 62 680 1040 360 600 1200 1250 1380 1380 2250 1370 1650 45 48
2200 1000 2555 2440 2360 70 5 52 62 680 1040 360 600 1300 1250 1380 1480 2350 1600 1880 45 56
2250 1000 2605 2490 2410 70 5 52 62 680 1040 360 600 1330 1250 1380 1510 2375 1600 1880 45 56
本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。所有访客访问本站,均表示认同此条约!感谢配合!

电话:0577-67199999 67367885 67368777 67367333

传真:0577-67367588

地址:地址:浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业区(万能工业园)

版权所有 © 2021-2031万能阀门有限公司

浙ICP备13026101号-2 公安备案号:33032402001180

服务热线


0577-67199999

0577-67367885

0577-67368777

0577-67367333


扫描添加微信